The following descriptive text is about one of famous spaces or landmarks in Blora. It's a busy places day and night. 
Sebaran kosakata per CEFR level sebagai berikut:
Sebaran kosakata per CEFR level sebagai berikut:
A1 	31 (36.90%) 	97 (53.89%) 
A2 	16 (19.05%) 	19 (10.56%) 
B1 	21 (25.00%) 	29 (16.11%) 
B2 	4 (4.76%) 	4 (2.22%) 
C1 	1 (1.19%) 	1 (0.56%) 
C2 	2 (2.38%) 	3 (1.67%) 
Unlisted 	9 (10.71%) 	27 (15.00%)
Jika dilihat readibility skornya, teks descriptive tentang Alun Alun Blora ini untuk grade level kelas 11-12.
WRITTEN TEXT
AUDIO TEXT
 
 VIDEO
via IFTTT
via IFTTT
 
 
0 Post a Comment:
Post a Comment